1952年7月 1958年1月 |
① ドイツ、② フランス、③ イタリア、④ ベルギー、⑤ オランダ、⑥ ルクセンブルク 欧州石炭・鉄鋼共同体の原加盟国 1958年1月に設立された欧州経済共同体と欧州原子力共同体の 原加盟国でもある。 |
1973年1月 | ⑦ イギリス、⑧ アイルランド、⑨ デンマークが加盟 |
1981年1月 | ⑩ ギリシアが加盟 |
1986年1月 | ⑪ スペインと⑫ ポルトガルが加盟 |
1989年12月 | 東西冷戦終結 |
1995年1月 | ⑬ オーストリア、⑭ スウェーデン、⑮ フィンランドが加盟 |
2004年5月 | (16) エストニア、(17) ラトビア、(18) リトアニア、(19) ポーランド、(20) チェコ、(21) スロバキア、(22) ハンガリー、(23) スロベニア、 (24) マルタ、 (25) キプロスが加盟 |
2007年1月 | (26) ブルガリア、(27) ル-マニアが加盟 |
2013年1月 | (28) クロアチアが加盟 |
2020年1月 | イギリス(⑦)が脱退 |
![]() ![]() ![]() ![]() |